Stůl konferenční CT-W1515
Kód: ARTIUMCT-W1515 OAKDetailní popis produktu
Tento konferenční stůl značky Autronic kombinuje moderní design s prvky přírodního stylu, čímž se stává ideálním doplňkem do každého interiéru. Stolní deska je vyrobena z kvalitní dýhy s dekorem dubu, která dodává stolu elegantní a přírodní vzhled, přispívající k útulné atmosféře obývacího pokoje.Nohy stolu z broušeného nerezu poskytují stabilitu a zároveň dodávají moderní nádech, který se snadno kombinuje s dalšími kusy nábytku. Tato kombinace přírodního a kovového prvku činí stůl univerzálním, ať už do minimalistického, industriálního či klasického interiéru.
Stůl je nejen designově atraktivní, ale také praktický. Je ideální pro každodenní posezení s rodinou nebo přáteli, ať už při kávě, čtení nebo společenských aktivitách. Jeho jednoduchý a elegantní vzhled z něj dělá nadčasový kousek nábytku, který zaujme na první pohled.
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Konferenční stolky do obýváku |
|---|---|
| Záruka: | 24 měsíců |
| Rozměr: | 120 x 60 x 45 cm |
| Objem: | 0,11000 |
| Balení: | 1.00 |
| Objem celkem (m3): | 0.10 |
| Počet kusů v kartonu: | 1.00 |
| Barva nohou: | Stříbrná |
| Šířka (cm): | 120.00 |
| Hmotnost - netto (kg): | 17.50 |
| Hmotnost - brutto (kg): | 19.00 |
| Karton 1 (cm): | 131x68x8,5 |
| Počet balení: | 2.00 |
| Barva primární: | Hnědá |
| Tloušťka desky (cm): | 3.50 |
| Povrchová úprava: | Matný |
| Typ podnože: | 2 nohy |
| Světlá výška (cm): | 41.50 |
| Rozměr nohy (cm): | 5x2,5 |
| Hloubka (cm): | 60.00 |
| Rozklad: | Ne |
| Styl: | Moderní |
| Materiál: | Dýha |
| Materiál desky: | Dýha |
| Skupina zboží: | Konferenční stolek |
| Tvar desky: | Obdélníkový |
| Průřez nohy: | Obdélníkový |
| Dekor desky: | Dub |
| Materiál nohou: | Broušený nerez |
| Místnost: | Jídelna |
| Montáž: | Vyžaduje montáž |
| Výška (cm): | 45.00 |
| Karton 2 (cm): | 67x48,5x7,5 |
| Demontované: | Ano |
| Barva desky: | Hnědá |
| Highlight 1: | Podnož z broušeného nerezu |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
